RELATÓRIO ESTATISTICO DE FREQUENCIA NA 3ª. RCGD DO LC-6
Dias 08 e 09 de fevereiro de 2.025 (48º aniversário do LC BRODOWSKI)
BRODOWSKI – SP
RELATORIO-ESTATISTICO-DE-FREQUENCIA-NA-3a| REGIÃO A-1 | PRESENTES | Nº Assoc LI | |
| 01 | LC AURIFLAMA | 02 | 50 |
| 02 | LC JALES | 02 | 29 |
| 03 | LC PALMEIRA D’OESTE | 02 | 16 |
| 04 | LC SANTA FÉ DO SUL VIRTUAL | 00 | 07 |
| 05 | LC VOTUPORANGA ABILIO CALLILE | 00 | 09 |
| REGIÃO A-2 | |||
| 06 | LC FERNANDOPOLIS CIDADE PROGRESSO | 00 | 31 |
| 07 | LC INDIAPORÃ | 00 | 12 |
| 08 | LC OUROESTE | 03 | 32 |
| 09 | LC DE NHANDEARA ALIANÇA | 04 | 22 |
| 10 | LC VOTUPORANGA | 02 | 57 |
| REGIÃO A-3 | |||
| 11 | LC NHANDEARA | 00 | 31 |
| 12 | LC VOTUPORANGA BRISAS SUAVES | 02 | 09 |
| 13 | LC VOTUPORANGA GRANDES LAGOS | 00 | 05 |
| 14 | LC POLONI | 01 | 15 |
| REGIÃO B-1 | |||
| 15 | LC MIRASSOL | 11 | 52 |
| 16 | LC NEVES PAULISTA | 02 | 17 |
| 17 | LC TANABI | 02 | 54 |
| REGIÃO B-2 | |||
| 18 | LC CATANDUVA | 02 | 26 |
| 19 | LC NOVO HORIZONTE | 00 | 15 |
| 20 | LC POTIRENDABA | 04 | 17 |
| 21 | LC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – CENTRO | 18 | 15 |
| 22 | LC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SUL | 00 | 20 |
| REGIÃO C-1 | |||
| 23 | LC BARRETOS | 00 | 14 |
| 24 | LC ICEM | 06 | 20 |
| 25 | LC MONTE AZUL PAULISTA | 00 | 22 |
| 26 | LC OLIMPIA | 00 | 20 |
| REGIÃO C-2 | |||
| 27 | LC GUARIBA | 08 | 21 |
| 28 | LC JABOTICABAL | 08 | 53 |
| 29 | LC MATÃO | 11 | 51 |
| 30 | LC MONTE ALTO | 07 | 19 |
| 31 | LC TAQUARITINGA | 11 | 60 |
| REGIÃO D-1 | |||
| 32 | LC CRAVINHOS | 13 | 25 |
| 33 | LC SÃO SIMÃO | 00 | 03 |
| 34 | LC DUMONT | 00 | 09 |
| 35 | LC RIBEIRÃO PRETO – CENTRO | 07 | 21 |
| 36 | LC RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELISEOS | 0 | 17 |
| 37 | LC DE SERTÃOZINHO CENTENÁRIO | 17 | 0 |
| REGIÃO D-2 | |||
| 38 | LC ALTINÓPOLIS | 00 | 13 |
| 39 | LC BATATAIS | 18 | 29 |
| 40 | LC BRODOWSKI | 31 | 18 |
| 41 | LC DE SERTÃOZINHO | 06 | 27 |
| 42 | LC RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA | 10 | 07 |
| REGIÃO E-1 | |||
| 43 | LC GUAIRA | 00 | 16 |
| 44 | LC GUAIRA ÁGUAS CORRENTES | 00 | 15 |
| 45 | LC IGARAPAVA | 00 | 05 |
| 46 | LC ITUVERAVA | 00 | 34 |
| 47 | LC MIGUELÓPOLIS | 00 | 23 |
| DIVISÃO E-2 | |||
| 48 | LC IPUÃ | 00 | 05 |
| 49 | LC ORLÂNDIA | 02 | 32 |
| 50 | LC GUARÁ | 00 | 15 |
| 51 | LC SÃO JOAQUIM DA BARRA | 02 | 37 |
| DIVISÃO E-3 | |||
| 52 | LC FRANCA CENTRO | 04 | 24 |
| 53 | LC FRANCA CIDADE NOVA | 02 | 10 |
| 54 | LC FRANCA IMPERADOR | 05 | 14 |
| 55 | LC FRANCA INOVAÇÃO | 08 | 11 |
| 56 | LC FRANCA SOBRAL | 40 | 40 |
| 57 | LC DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO | 00 | 19 |
| 58 | LC PASSOS | 15 | 33 |
| 59 | LC PEDREGULHO USINA DE ESTREITO | 02 | 06 |
| 276 | 1.346 |
RESUMO ESTATISTICO
Número de Clubes do Distrito LC- : 59
Número de Clubes presentes na Distrital : 35
Percentual de clubes presentes: 59,32 %
Número de associados no LC-6 : 1.346
Presentes na Distrital : 276
Percentual de Associados : 20,50 %
PMJF Antonio Douglas Zapolla
DIRETOR DE MARKETING – LC DE BRODOWSKI
Assessor do BIG LC-6
Post Views: 112